当前分类:大学排名(右)
2004年英国A-Levels排名
更新时间: 5/31/2008   来源:   点击数: 525
2004年英国A-Levels排名

1 Westminster School 486 169 464 560 96 16 5 0
2 Winchester College 482 154 450 455 123 25 7 0
3 The North London Collegiate School 451 108 398 301 55 16 0 1
4 Wycombe Abbey School 446 76 379 195 51 4 0 0
5 St Paul's School 444 170 389 457 97 19 2 0
6 St Paul's Girls' School 441 92 394 274 29 6 0 0
7 Eton College 438 252 397 676 153 36 12 0
8 Manchester Grammar School 436 187 430 481 161 70 14 3
9 Radley College 433 128 430 292 147 60 7 2
10 Roedean School 429 84 386 194 55 34 12 5
11 Concord College 428 104 362 236 58 28 20 3
12 The Perse School 428 91 389 226 60 24 4 3
13 Badminton School 424 47 390 115 32 11 6 2
14 Charterhouse 419 165 377 382 113 53 13 2
15 City of London School For Girls 419 85 366 210 44 16 3 2
16 The Cheltenham Ladies' College 418 144 380 352 89 36 10 1
17 Haberdashers' Aske's Sch for Girls 415 137 365 325 91 18 4 4
18 Perse School for Girls 415 57 373 140 30 11 10 0
19 Tonbridge School 414 140 387 296 134 53 15 4
20 Manchester High School for Girls 413 84 362 178 73 17 6 1
21 Abingdon School 411 127 366 234 130 52 15 8
22 Lancing College 410 86 372 169 78 38 10 7
23 Guildford High School for Girls 410 75 344 161 49 16 5 0
24 Rugby School 408 172 358 352 136 59 15 5
25 Royal Grammar School Guildford 408 115 379 268 95 22 3 0
26 Malvern Girls' College 408 66 355 131 49 25 11 4
27 Merchant Taylors' School Northwood 405 125 353 258 104 27 7 4
28 Benenden School 405 71 379 153 65 21 6 0
29 Withington Girls' School 404 68 353 151 43 16 5 0
30 Channing School 404 43 360 90 36 12 2 0
31 Bootham School 402 56 363 98 56 29 7 6
32 Talbot Heath School 401 47 367 92 49 15 2 0
33 Bristol Grammar School 400 145 330 253 121 58 11 3
34 The Haberdashers' Aske's Boys' School 399 167 351 359 128 29 6 0
35 City of London School 398 132 357 252 124 45 13 4
36 King Edward's School Birmingham 398 123 353 268 90 19 10 2
37 The Lady Eleanor Holles School 397 95 349 204 71 18 2 0
38 Oundle School 395 184 337 292 190 78 24 6
39 The Godolphin and Latymer School 395 98 343 215 55 21 9 3
40 Headington School 394 99 357 193 83 37 10 7
41 Magdalen College School 394 66 356 142 54 12 2 0
42 Latymer Upper School 393 169 342 303 164 49 16 5
43 Harrow School 391 138 349 250 130 55 13 1
44 St Swithun's School 391 67 341 127 53 24 6 0
45 James Allen's Girls' School 390 93 348 198 64 18 11 2
46 Oxford High School GDST 390 67 345 134 52 19 3 3
47 King's School Canterbury 389 157 347 300 127 59 16 4
48 Leeds Grammar School 389 137 312 212 99 72 23 8
49 St Albans High School for Girls 389 90 351 178 67 36 9 2
50 The School of St Helen and St Katharine 389 78 342 153 65 18 5 1
51 St Helen's School 387 79 338 155 54 30 4 1
52 Wimbledon High School GDST 387 61 349 119 50 18 8 2
53 The Abbey School 386 96 343 194 72 23 7 4
54 Downe House 386 63 344 133 43 11 8 2
55 St Mary's School Ascot 386 50 336 94 41 15 4 0
56 Whitgift School 385 137 357 230 132 69 36 12
57 St Peter's School 385 105 338 189 91 36 13 2
58 St Mary's School Calne 385 42 340 90 28 5 5 0
59 University College School 384 103 358 184 102 44 16 3
60 South Hampstead High School GDST 384 85 344 167 65 27 5 7
61 King Edward VI High Sch for Girls 382 75 342 147 51 29 8 3
62 Queenswood 381 55 347 99 55 17 5 1
63 Marlborough College 380 181 333 300 162 77 27 6
64 Howell's School Llandaff GDST 380 69 337 136 50 18 8 1
65 Nottingham High School for Girls GDST 379 114 330 207 90 39 7 7
66 Royal Grammar School Newcastle upon Tyne 378 162 333 302 118 53 21 9
67 The Portsmouth Grammar School 378 115 335 196 107 37 17 7
68 Alleyn's School 377 132 332 231 114 43 20 3
69 The Grange School 377 83 330 141 81 26 5 0
70 St Catherine's School 377 68 348 127 62 24 4 1
71 St George's School Ascot 377 50 330 84 50 16 2 1
72 Bradford Grammar School 376 129 338 210 124 56 23 5
73 St Albans School 376 103 331 162 101 44 15 4
74 The Godolphin School 376 52 335 78 54 25 9 3
75 Eltham College 375 99 333 168 88 38 12 5
76 Sherborne School 375 85 334 135 75 40 20 8
77 Kingston Grammar School 375 66 335 112 61 29 3 1
78 Hampton School 374 138 341 203 144 87 18 5
79 King Henry VIII 374 116 313 157 102 57 40 8
80 Exeter School 374 114 325 163 106 66 24 4
81 Edgbaston High School for Girls 374 55 323 88 53 21 3 1
82 Casterton School 374 36 332 57 34 18 3 2
83 Dulwich College 373 181 342 336 143 65 31 7
84 Loughborough High School 373 87 324 141 79 37 5 3
85 Putney High School GDST 373 59 330 96 57 23 7 0
86 St Mary's School Shaftesbury 373 38 324 57 32 21 10 0
87 Bolton School Girls' Div 372 118 333 215 82 49 21 2
88 Bedford School 372 105 336 178 89 45 19 7
89 Sherborne School For Girls 372 70 329 107 67 39 5 1
90 Tormead School 372 68 330 123 53 21 9 4
91 Hurtwood House 370 131 325 226 116 37 12 3
92 King's High School for Girls 370 65 327 105 58 29 9 0
93 Brighton and Hove High School GDST 370 53 318 86 42 22 6 5
94 Epsom College 369 145 333 222 134 78 25 13
95 Repton School 369 120 326 168 111 73 27 9
96 Chigwell School 369 70 334 101 65 43 19 5
97 Norwich School 368 114 300 156 82 65 26 13
98 Caterham School 368 112 325 186 96 39 18 6
99 Sheffield High School GDST 367 79 329 131 69 32 10 5
100 Old Palace School of John Whitgift 367 65 329 97 71 25 9 2


 
共有评论 0 条
对不起,暂时没有内容!

最新文章
 
最热文章